香川

※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

銘柄コード 銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円)
7515 マルヨシセンター 2月28日 41,738 145
1939 四電工 3月31日 105,877 8,536
2156 セーラー広告 3月31日 7,968 84
4099 四国化成ホールディングス 12月31日 69,493 8,813
5279 日本興業 3月31日 14,746 640
6395 タダノ 12月31日 291,500 21,077
6832 アオイ電子 3月31日 34,974 419
7887 南海プライウッド 3月31日 24,921 1,655
8386 百十四銀行 3月31日 90,007 19,910
8600 トモニHD 3月31日 95,107 23,376
8928 穴吹興産 6月30日 130,973 5,690
9507 四国電力 3月31日 851,399 91,611
2408 KG情報 12月20日 2,467 319
4221 大倉工業 12月31日 81,192 5,111
4586 メドレックス 12月31日 257 -793

 

※連結決算の数値です。

愛媛

※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

銘柄コード 銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円)
8278 フジ 2月28日 808,928 14,315
3177 ありがとうサービス 2月28日 10,608 953
3880 大王製紙 3月31日 668,912 9,807
6005 三浦工 3月31日 251,341 23,312
7857 セキ 3月31日 12,302 452
5830 いよぎんホールディングス 3月31日 231,888 75,027
8541 愛媛銀行 3月31日 66,146 7,835
9955 ヨンキュウ 3月31日 44,887 2,105
7673 ダイコー通産 5月31日 21,728 1,194
1383 ベルグアース 10月31日 7,094 -16
3649 ファインデックス 12月31日 5,841 1,544
6310 井関農機 12月31日 168,425 1,577
8113 ユニ・チャーム 12月31日 988,981 95,227
4245 ダイキアクシス 12月31日 46,856 1,144

 

※連結決算の数値です。

徳島

※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

銘柄コード 銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円)
3896 阿波製紙 3月31日 17,124 279
4686 ジャストシステム 3月31日 44,551 18,159
3536 アクサスホールディングス 8月31日 9,254 26
4598 Delta-Fly-Pharma 3月31日 - -1,718
7820 ニホンフラッシュ 3月31日 23,976 1,102
8388 阿波銀行 3月31日 78,964 17,861

 

※連結決算の数値です。

高知

※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

銘柄コード 銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円)
3891 ニッポン高度紙工業 3月31日 16,033 2,445
8387 四国銀行 3月31日 53,833 10,281
8416 高知銀行 3月31日 23,479 1,224
6289 技研製作所 8月31日 29,481 3,582
6402 兼松エンジニアリング 3月31日 13,300 973
7983 ミロク 10月31日 10,918 -263

 

※連結決算の数値です。

  • 当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。
  • 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。
  • 証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。