愛媛
※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。
銘柄コード | 銘柄 | 決算 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) |
---|---|---|---|---|
1383 | ベルグアース | 10月31日 | 5,197 | -132 |
3649 | ファインデックス | 12月31日 | 3,603 | 593 |
7673 | ダイコー通産 | 5月31日 | 15,544 | 756 |
4245 | ダイキアクシス | 12月31日 | 36,224 | 1,100 |
3177 | ありがとうサービス | 2月28日 | 8,425 | 410(※) |
3880 | 大王製紙 | 3月31日 | 546,433 | 28,112 |
6005 | 三浦工業 | 3月31日 | 100,345 | 14,245(※) |
6310 | 井関農機 | 12月31日 | 155,955 | 2,629 |
7857 | セキ | 3月31日 | 12,416 | 280 |
8113 | ユニ・チャーム | 12月31日 | 359,961 | 61,545(※) |
8278 | フジ | 2月28日 | 312,389 | 8,637 |
8385 | 伊予銀行 | 3月31日 | 12,506 | 29,413 |
8541 | 愛媛銀行 | 3月31日 | 47,821 | 8,678 |
9955 | ヨンキュウ | 3月31日 | 40,461 | 1,673 |
※連結決算の数値です。