愛媛
※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。
銘柄コード | 銘柄 | 決算 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) |
---|---|---|---|---|
8278 | フジ | 2月28日 | 808,928 | 14,315 |
3177 | ありがとうサービス | 2月28日 | 10,608 | 953 |
3880 | 大王製紙 | 3月31日 | 668,912 | 9,807 |
6005 | 三浦工 | 3月31日 | 251,341 | 23,312 |
7857 | セキ | 3月31日 | 12,302 | 452 |
5830 | いよぎんホールディングス | 3月31日 | 231,888 | 75,027 |
8541 | 愛媛銀行 | 3月31日 | 66,146 | 7,835 |
9955 | ヨンキュウ | 3月31日 | 44,887 | 2,105 |
7673 | ダイコー通産 | 5月31日 | 21,728 | 1,194 |
1383 | ベルグアース | 10月31日 | 7,094 | -16 |
3649 | ファインデックス | 12月31日 | 5,841 | 1,544 |
6310 | 井関農機 | 12月31日 | 168,425 | 1,577 |
8113 | ユニ・チャーム | 12月31日 | 988,981 | 95,227 |
4245 | ダイキアクシス | 12月31日 | 46,856 | 1,144 |
※連結決算の数値です。