愛媛
※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。
銘柄コード | 銘柄 | 決算 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) |
---|---|---|---|---|
1383 | ベルグアース | 10月31日 | 5,372 | -56 |
3649 | ファインデックス | 12月31日 | 4,968 | 944 |
7673 | ダイコー通産 | 5月31日 | 18,092 | 1,182 |
4245 | ダイキアクシス | 12月31日 | 37,824 | 1,300 |
3177 | ありがとうサービス | 2月28日 | 8,836 | 595(※) |
3880 | 大王製紙 | 3月31日 | 612,314 | 37,696 |
6005 | 三浦工業 | 3月31日 | 143,543 | 14,402(※) |
6310 | 井関農機 | 12月31日 | 158,192 | 4,687 |
7857 | セキ | 3月31日 | 11,165 | 422 |
8113 | ユニ・チャーム | 12月31日 | 782,723 | 83,605(※) |
8278 | フジ | 2月28日 | 320,000 | 8,600 |
8385 | 伊予銀行 | 3月31日 | 133,971 | 38,239 |
8541 | 愛媛銀行 | 3月31日 | 42,224 | 9,335 |
9955 | ヨンキュウ | 3月31日 | 35,212 | 2,896 |
※連結決算の数値です。