香川

※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

銘柄コード 銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円)
7515 マルヨシセンター 2月28日 38,535 264
1939 四電工 3月31日 92,112 7,012
2156 セーラー広告 3月31日 7,561 187
4099 四国化成工業 12月31日 46,566 7,270
5279 日本興業 3月31日 13,673 464
6395 タダノ 12月31日 280,266 16,367
6832 アオイ電子 3月31日 33,941 1,287
7887 南海プライウッド 3月31日 23,061 880
8386 百十四銀行 3月31日 82,146 14,557
8600 トモニHD 3月31日 87,817 21,528
8928 穴吹興産 6月30日 111,339 7,068
9507 四国電力 3月31日 787,403 80,096
2408 KG情報 12月20日 2,657 379
4221 大倉工業 12月31日 78,863 5,417
4586 メドレックス 12月31日 29 -933

 

※連結決算の数値です。

愛媛

※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

銘柄コード 銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円)
8278 フジ 2月28日 801,022 17,374
3177 ありがとうサービス 2月28日 9,730 825
3880 大王製紙 3月31日 646,213 -24,050
6005 三浦工 3月31日 159,695 19,467
7857 セキ 3月31日 11,906 593
8385 伊予銀行 3月31日 126,286 28,658
8541 愛媛銀行 3月31日 65,163 7,909
9955 ヨンキュウ 3月31日 40,234 3,089
7673 ダイコー通産 5月31日 17,148 919
1383 ベルグアース 10月31日 7,061 106
3649 ファインデックス 12月31日 5,191 1,527
6310 井関農機 12月31日 169,916 2,092
8113 ユニ・チャーム 12月31日 941,790 97,982
4245 ダイキアクシス 12月31日 42,681 837

 

※連結決算の数値です。

徳島

※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

銘柄コード 銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円)
3896 阿波製紙 3月31日 16,115 257
4686 ジャストシステム 3月31日 40,985 17,384
3536 アクサスホールディングス 8月31日 11,064 33
4598 Delta-Fly-Pharma 3月31日 - -1,325
7820 ニホンフラッシュ 3月31日 27,327 2,664
8388 阿波銀行 3月31日 76,107 16,624

 

※連結決算の数値です。

高知

※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

銘柄コード 銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円)
3891 ニッポン高度紙工業 3月31日 14,828 1,719
8387 四国銀行 3月31日 52,486 9,319
8416 高知銀行 3月31日 22,990 1,952
6289 技研製作所 8月31日 29,272 3,060
6402 兼松エンジニアリング 3月31日 12,403 829
7983 ミロク 10月31日 11,887 795

 

※連結決算の数値です。

  • 当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。
  • 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。
  • 証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。