香川

※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

銘柄コード 銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円)
7515 マルヨシセンター 2月28日 38,535 264
1939 四電工 3月31日 89,120 5,567
2156 セーラー広告 3月31日 7,561 187
4099 四国化成工業 12月31日 46,566 7,270
5279 日本興業 3月31日 11,336 323
6395 タダノ 12月31日 192,932 6,540
6832 アオイ電子 3月31日 37,231 501
7887 南海プライウッド 3月31日 23,061 880
8386 百十四銀行 3月31日 84,888 9,172
8600 トモニHD 3月31日 79,854 20,679
8928 穴吹興産 6月30日 111,339 7,068
9507 四国電力 3月31日 833,203 -22,515
2408 KG情報 12月20日 2,488 268
4221 大倉工業 12月31日 77,260 4,275
4586 メドレックス 12月31日 59 -1,112

 

※連結決算の数値です。

愛媛

※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

銘柄コード 銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円)
8278 フジ 2月28日 320,867 9,945
3177 ありがとうサービス 2月28日 9,185 712
3880 大王製紙 3月31日 646,213 -24,050
6005 三浦工 3月31日 158,377 16,986
7857 セキ 3月31日 11,906 593
8385 伊予銀行 3月31日 126,286 28,658
8541 愛媛銀行 3月31日 52,127 8,354
9955 ヨンキュウ 3月31日 40,234 3,089
7673 ダイコー通産 5月31日 17,148 919
1383 ベルグアース 10月31日 6,393 -44
3649 ファインデックス 12月31日 4,541 1,055
6310 井関農機 12月31日 166,629 3,762
8113 ユニ・チャーム 12月31日 898,022 78,375
4245 ダイキアクシス 12月31日 39,478 1,172

 

※連結決算の数値です。

徳島

※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

銘柄コード 銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円)
3896 阿波製紙 3月31日 17,309 335
4686 ジャストシステム 3月31日 41,950 19,217
3536 アクサスホールディングス 8月31日 11,327 313
4598 Delta-Fly-Pharma 3月31日 - -1,325
7820 ニホンフラッシュ 3月31日 27,327 2,664
8388 阿波銀行 3月31日 88,081 15,428

 

※連結決算の数値です。

高知

※スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

銘柄コード 銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円)
3891 ニッポン高度紙工業 3月31日 17,586 3,532
8387 四国銀行 3月31日 60,695 7,903
8416 高知銀行 3月31日 23,080 2,551
6289 技研製作所 8月31日 30,378 4,832
6402 兼松エンジニアリング 3月31日 11,335 732
7983 ミロク 10月31日 11,471 808

 

※連結決算の数値です。

  • 当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。
  • 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。
  • 証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。