現在地:ホーム商品・投資のご案内 › 四国の上場企業

四国の上場企業

売上高・経常利益は、直近決算期の実績に基づいています。
時価総額・連結PERは、2011/6/30終値に基づき算出しています。

香川

銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円) 時価総額(百万円) 連結PER
四電工 3月31日 69,278 3,034 14,589 11.2
セーラー広告 3月31日 7,552 108 784 9.4
KG情報 12月20日 4,313 714 2685 6.7
JFLA 9月30日 1,906 268 2,788 27.8
四国化 3月31日 39,171 4,847 27,116 9.0
大倉工 12月31日 60,022 437 16,450 16.4
クリエアナブキ 3月31日 5,906 87 1,065 16.6
日興業 3月31日 12,759 348 1,839 7.9
タダノ 3月31日 69,561 -3,909 62,937 41.9
アオイ電子 3月31日 25,992 1,716 19,248 15.6
マルヨシセンター 2月29日 40,763 202 2,931 29.3
南海プライウッド 3月31日 9,660 297 3,786 7.5
百十四 3月31日 69,134 6,484 88,992 16.1
トモニHD 3月31日 ※ 60,944 ※ 7,136 47,078 11.4
穴吹興産 6月30日 42,743 405 5,076 7.2
四国電 3月31日 530,745 42,813 416,257 16.6

※は連結決算の数値です。

愛媛

銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円) 時価総額(百万円) 連結PER
レディ薬局 2月29日 35,029 406 3,168 10.2
大王紙 3月31日 346,250 -3,078 82,830 27.6
三浦工 3月31日 ※ 67,904 ※ 5,856 97,142 24.2
井関農 3月31日 90,560 1,161 47,119 52.2
セキ 3月31日 9,974 350 7,438 24.7
ユニチャーム 3月31日 ※ 376,947 ※ 43,137 726,376 20.7
フジ 2月29日 303,602 3,033 58,599 90.1
伊予銀 3月31日 101,371 24,203 239,270 13.9
愛媛銀 3月31日 39,697 6,643 42,321 11.7
NIS 3月31日 4,014 -11,749 3,367 -
ヨンキュウ 3月31日 ※ 27,309 ※ 444 5,466 12.9

※は連結決算の数値です。

徳島

銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円) 時価総額(百万円) 連結PER
ジャストシステム 3月31日 12,473 1,596 12,074 7.5
ニホンフラッシュ 3月31日 ※ 6,622 ※ 174 3,721 9.0
阿波銀 3月31日 55,219 6,142 116,700 31.5

※は連結決算の数値です。

高知

銘柄 決算 売上高(百万円) 経常利益(百万円) 時価総額(百万円) 連結PER
キタムラ 3月31日 113,825 1,339 9,658 21.4
高度紙 3月31日 ※ 14,687 ※ 2,291 26,617 18.4
技研製 8月31日 8,790 481 10,402 16.0
兼松エンジ 3月31日 4,510 99 1,489 8.9
ミロク 10月31日 457 152 2,510 127.0
四国銀 3月31日 49,232 4,950 55,718 13.9
高知銀行 3月31日 20,833 2,662 8,606 7.3

※は連結決算の数値です。

  • 当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。
  • 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。
  • 証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。

このページの先頭へ