| 商号 | 香川証券株式会社 |
|---|---|
| 英文名 | KAGAWA Securities Co.Ltd |
| 事業内容 | 第一種金融商品取引業 他の証券会社にできないことに本気で取組んでいる点で投資家に絶大な支持を得ている地方証券。 スピード感ある経営判断のもと、大正期から好景気も不景気も経験してきた老舗。外資参入の前から、スケールメリットでなく、頭で勝負する少数精鋭主義を貫いてきました 。 金融傘下ではなく、完全独立系のため、自由度の高い独自商品も数多く生み出す、業界では一目置かれる存在です。 |
| 設立 | 1944年(昭和19年) 5月19日(大正8年創業) |
| 資本金 | 5億5,500万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中條安雄 |
| 従業員数 | 156名(女性46名 男性110名)※2010年4月現在 |
| 営業収益 | 25億2,100万円(2010年3月期) |
| 所在地 | 香川県高松市磨屋町4-8 |
| 事業所 | 本店 、坂出 、丸亀 、観音寺 、三本松 、こんぴら善通寺 、鳴門 、池田 、児島 、高知 、伊予三島 、西条 、銀座 |
| 社長の自慢は | ■社員 地方でいながら、外資系の証券会社と渡り合えるチカラを持っている 当社の社員が自慢です。 |
| 香川証券のNo.1 |
|