香川証券株式会社
 トップページ サイトマップ お問合せ コンプライアンス
商品・投資のご案内
 手数料表
 商品情報
 四国の上場企業
香川証券について
 会社概要
 社長挨拶
 会社沿革
 営業拠点
 情報公開
 勧誘方針
 福利厚生
 海外研修
採用情報サイト
資料請求はこちら
CM視聴
QUICK MoneyLife 投資信託・株式投資の資産運用応援サイト | 株式市況 | 株価 | マネーライフ
お問合せ
香川証券株式会社
高松市磨屋町4-8
TEL:087-851-8181
info@kagawa-sc.co.jp
ホーム>>商品・投資のご案内:四国の上場企業

商品・投資のご案内 四国の上場企業

 
銘柄
決算
売上高(百万円)
経常利益(百万円)
時価総額(百万円)
連結PER
香川 四電工 3月31日 64,781 2,370 18,287 14.0
セーラー広告 3月31日 9,142 152 821 -
KG情報 12月20日 4,095 305 2,375 6.9
JFLA 9月30日 1,909 72 4,964 49.6
四国化 3月31日 38,114 3,701 32,009 12.3
大倉工 12月31日 53,732 -934 16,388 325.9
クリエアナブキ 3月31日 7,161 7 1,006 33.5
日興業 3月31日 15,369 222 1,624 6.4
タダノ 3月31日 121,581 6,842 65,009 325.9
アオイ電子 3月31日 21,073 -1,076 19,800 98,9
マルヨシセンター 2月28日 45,351 329 2,975 12.9
セカスト 3月31日 18,484 549 7,439 17.2
南海プライ 3月31日 10,660 -64 3,241 -
百十四 3月31日 73,516 -5,309 115,968 36.2
トモニHD 3月31日 55,332
穴吹興産 6月30日 44,662 398 5,566 7.7
四国電 3月31日 575,606 41,953 603,227 26.2
イマージュ 2月28日 974 77 4,719 3.5
愛媛 レディ薬局 3月31日 24,986 267 3,061 12.2
大王紙 3月31日 390,692 3,781 102,441 29.2
三浦工 3月31日 68,374 10,451 99,941 27.7
井関農 3月31日 90,331 1,579 72,403 65.7
セキ 3月31日 10,745 404 7,208 45.0
ユニチャーム 3月31日 176,156 14,330 633,941 28.8
フジ 2月28日 312,439 1,007 62,976 69.9
伊予銀 3月31日 119,207 16,804 286,541 24.4
愛媛銀 3月31日 43,522 -2,039 49,255 11.7
NIS 3月31日 16,246 -30,419 7,131 -
ヨンキュウ 3月31日 32,815 -385 4,334 -
徳島 ジャストシステ 3月31日 13,810 -972 23,635 14.7
ニホンフラッシュ 3月31日 7,285 365 4,288 -
阿波銀 3月31日 60,202 2,367 131,130 31.9
高知 キタムラ 3月31日 105,302 287 7,938 26.4
高度紙 3月31日 12,300 -606 10,132 23.0
技研製 8月31日 8,418 1,686 9,198 14.5
兼松エンジ 3月31日 5,823 248 1,489 -
ミロク 10月31日 579 318 2,479 27.5
四国銀 3月31日 51,642 -24,000 68,391 19.5
高知銀行 3月31日 22,005 -5,678 7,888 14.3
  売上高・経常利益は、直近決算期の実績に基づいています。
  時価総額は、2010/3/31終値に基き算出しています。
※当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。
※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。 また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。
※証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。

▲上へ戻る

サイトマップ | お問合せ | サイトポリシー | 個人情報保護方針 | 最良執行方針 | 勧誘方針 | 倫理コード | 利益相反管理方針の概要
Copyright (c) 1999-2009 Kagawa Securities Co.,Ltd. All rights reserved.
香川証券株式会社